Rinnakkain
Vertailu
Paloaikasuhde kertoo, kuinka suuren osan 10 minuutista kone jaksaa hitsata ilmoitetulla virralla 40 °C:ssa. Plasmoissa laatuleikkaus on paksuus, johon kone tekee siistin, kuonattoman reunan; paloittelu on suurin paksuus, jonka se katkaisee.
AC/DC TIG
| Malli | Menetelmät | Syöttö | TIG max | Puikko max | Paloaikasuhde | Pulssi | Poltin | Paino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTIG 315EX | TIG AC/DC · MMA | 400 V 3~ | 315 A | 250 A | 315 A @ 35 % | 0,2–250 Hz | Vesi (poltin vak.) | 36 kg |
| SuperTIG 250EX | TIG AC/DC · MMA | 400 V 3~ | 250 A | 200 A | 250 A @ 60 % | 0,5–250 Hz | Kaasu / vesi | – |
| SuperTIG 200EX | TIG AC/DC · MMA | 230 V 1~ | 200 A | 160 A | 160 A @ 60 % | kyllä | Kaasu / vesi | 25 kg |
| MicroTIG 185DA | TIG AC/DC · MMA | 230 V 1~ | 185 A | 150 A | 185 A @ 35 % | 1 / 50 Hz | Kaasu | – |
TIG + plasma
| Malli | Menetelmät | Syöttö | TIG max | Puikko max | Plasma | Paloaikasuhde | Pulssi | Paino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerMaster 205 | TIG AC/DC · MMA · Plasma | 230 V 1~ | 200 A | 160 A | 50 A / 16 mm | 200 A @ 60 % | 0,5–250 Hz | 27 kg |
| PowerMaster 256 | TIG AC/DC · MMA · Plasma | 400 V 3~ | 250 A | 200 A | 60 A / 25 mm | 200 A @ 100 % | 0,5–250 Hz | 28 kg |
Plasmaleikkurit
| Malli | Syöttö | Virta | Laatuleikkaus | Paloittelu | Paineilma | Kompressori | Paino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL100D | 400 V 3~ | 100 A | – | 35 mm | 6,5 bar · 280 l/min | ulkoinen | 20 kg |
| PL80D | 400 V 3~ | 80 A | 25 mm | 32 mm | 250 l/min | ulkoinen | – |
| PL60D | 400 V 3~ | 60 A | 19 mm | 25 mm | 200 l/min | ulkoinen | – |
| PL50D | 230 V 1~ | 50 A | 10–12 mm | 20 mm | 6 bar · 200 l/min | ulkoinen | 15 kg |
| Plasma 80 Air | 400 V 3~ | 80 A | 18 mm | 35 mm | sisäinen | sisäinen | – |
| Plasma 60 Air | 400 V 3~ | 60 A | – | 25 mm | sisäinen | sisäinen | – |
MIG/MAG
| Malli | Menetelmät | Syöttö | MIG | Puikko max | Paloaikasuhde | Lanka | Kela | Paino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerMIG 250S | MIG/MAG · MMA | 400 V 3~ | 30–250 A | 200 A | 160 A @ 100 % | 0,6–1,0 mm | 5 kg | – |
| PowerMIG 210S | MIG/MAG · MMA | 230 V 1~ | 200 A | 175 A | 130 A @ 100 % | 0,6–0,8 mm | 5 kg | – |